Envío
Lista de pedidos
ARTÍCULO | MODELO | CANTIDAD(JUEGOS) | GW(kg) | MEDIDA (L*An*Al) (MM) | PAÍS DE DESTINO |
LASER TUBE CUTTING MACHINE | HT-2000W-6522 | 1 | 9010 | 9635*2300*25002215*2300*17003470*2300*1000 | BRASIL |
WATER COOLER | HL-2000W | 1 | 65 | 560*720*1060 | BRASIL |
LASER SOURCE | 2000W | 1 | 8 | 510*330*285 | BRASIL |
COMPRESOR DE AIRE | 22KW / 16 bar | 1 | 500 | 1850*850*1700 | BRASIL |
ELEVADOR DE VACÍO | 500KG | 1 | 395 | 3480*595*620 | BRASIL |
FERRETERO | Q35Y-16 | 1 | 1760 | 1800*900*1800 | BRASIL |
RIVET NUT GUN | 1 | 20 | 700*400*370 | BRASIL | |
MÁQUINA DE SOLDADURA LÁSER | 3000W | 2 | 190 | 1200*650*1300 | BRASIL |
TOOLING | 1 | 288 | BRASIL |
Información de envío
CONTENEDOR: 40HQ*2
ETD: DEC. 30. 2023
ETA: 10 de febrero de 2024
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE: COSCO
VESSEL: RUN FA ZHI BAO B322E