Pressa piegatrice WE67K-200T4000 con DA58T
$50,000 Il prezzo originale era: $50,000.$45,000Il prezzo attuale è: $45,000.Impostato
La pressa piegatrice WE67K-200T4000 con DA58T è una potente macchina piegatrice progettata per garantire precisione ed efficienza. Dotata di un avanzato controllo grafico 2D, semplifica la programmazione e migliora la precisione per le operazioni di piegatura complesse. Grazie al robusto sistema idraulico, questa pressa piegatrice garantisce prestazioni affidabili per produzioni di grandi volumi. Ideale per diverse applicazioni di lavorazione dei metalli, aumenta le vostre capacità produttive grazie alla sua semplicità d'uso e alla sua struttura robusta.
100 disponibili
Nota: I prezzi variano in base al modello e alla configurazione. Clicca su "Invia richiesta" per un preventivo personalizzato.
Pressa piegatrice intelligente
| Articolo | Unità | 30T1200 | 30T1500 | 30T1600 | 40T1200 | 40T1500 | 40T1600 | 40T2000 | 40T2200 | 40T2500 | 63T1500 | 63T1600 | 63T2500 | 63T3200 | 80T2500 | 80T3200 | 80T4000 | 100T2500 | 100T3200 | 100T4000 | 125T2500 | 125T3200 | 125T4000 | 160T2500 | 160T3200 | 160T4000 | 160T5000 | 160T6000 | 200T3200 | 200T4000 | 200T5000 | 200T6000 | 250T3200 | 250T4000 | 250T5000 | 250T6000 | 300T3200 | 300T4000 | 300T5000 | 300T6000 | 400T3200 | 400T4000 | 400T5000 | 400T6000 | 500T3200 | 500T4000 | 500T5000 | 500T6000 | 500T7000 | 600T4000 | 600T5000 | 600T6000 | 600T7000 | 600T8000 | 800T6000 | 800T7000 | 800T8000 | 1000T6000 | 1000T7000 | 1000T8000 | 1200T6000 | 1200T7000 | 1200T8000 |
| Forza di flessione | KN | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Lunghezza di piegatura | mm | 1200 | 1500 | 1600 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 1500 | 1600 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 70000 | 80000 |
| Distanza della colonna | mm | 900 | 1100 | 1200 | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 1800 | 2100 | 1100 | 1200 | 2100 | 2600 | 2100 | 2600 | 3200 | 2100 | 2600 | 3200 | 2100 | 2600 | 3200 | 2100 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4800 | 5600 | 3000 | 4000 | 4800 | 5600 | 6800 | 4800 | 5600 | 6800 | 4800 | 5500 | 6500 | 4800 | 5600 | 6500 |
| Profondità della gola | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Colpo d'ariete | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Luce del giorno | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 525 | 525 | 525 | 525 | 575 | 575 | 575 | 575 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Larghezza del tavolo | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Altezza del tavolo | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 880 | 850 | 880 | 880 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1000 | 1050 | 930 | 950 | 1000 | 1100 | 1020 | 1020 | 1020 | 1150 | 1020 | 1100 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1580 | 1580 | 1600 | 1600 | 1580 | 1580 | 1680 | 1600 | 1600 | 1800 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Serbatoio dell'olio | L | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | 320 | 180 | 250 | 320 | 250 | 310 | 390 | 400 | 480 | 310 | 390 | 460 | 550 | 360 | 450 | 520 | 600 | 360 | 450 | 520 | 600 | 600 | 600 | 760 | 950 | 500 | 760 | 760 | 950 | 950 | 760 | 760 | 1100 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Supporto anteriore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Motore CA principale | KW | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 37+37 | 37+37 | 37+37 | 45+45 | 45+45 | 45+45 |
| Pompa | ml/r | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 63+63 | 63+63 | 63+63 | 80 | 80 | 80 |
| Pressione idraulica | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Velocità di discesa | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Velocità di lavoro | mm/s | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
| Velocità di ritorno | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Velocità dell'asse X | mm/s | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Corsa dell'asse X | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Velocità dell'asse R | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Corsa dell'asse R | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Precisione dell'asse X | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ferma il dito | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Peso | kg | 2980 | 3100 | 3400 | 3500 | 3700 | 3700 | 3800 | 4200 | 4800 | 5105 | 5800 | 7500 | 6200 | 7000 | 8050 | 6300 | 7500 | 8800 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 12000 | 13500 | 15500 | 18000 | 12500 | 14800 | 16000 | 22000 | 22500 | 26500 | 28500 | 31800 | 26000 | 32000 | 39000 | 42000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| Lunghezza | mm | 1600 | 1900 | 2000 | 1600 | 1900 | 2000 | 2500 | 2700 | 2900 | 1900 | 2000 | 2900 | 3600 | 2900 | 3600 | 4600 | 2900 | 3500 | 4400 | 2900 | 3600 | 4400 | 2900 | 3600 | 4400 | 5600 | 6600 | 3600 | 4400 | 5300 | 6600 | 3600 | 4400 | 5300 | 6700 | 3600 | 4400 | 5500 | 6700 | 3600 | 4400 | 5500 | 6400 | 3800 | 4600 | 5500 | 6400 | 7500 | 4500 | 5500 | 6600 | 7300 | 8600 | 6500 | 7500 | 8400 | 6300 | 7500 | 8600 | 6300 | 7500 | 8600 |
| Larghezza | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1600 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 1950 | 2150 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Altezza | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2680 | 2600 | 2600 | 2650 | 2620 | 2630 | 2680 | 2700 | 2700 | 2750 | 2800 | 2950 | 2750 | 2780 | 2800 | 2980 | 2850 | 2880 | 2980 | 3100 | 2950 | 2980 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3250 | 3350 | 3200 | 3200 | 3400 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5300 | 5300 | 5300 | 6800 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | 7500 |
IL Pressa piegatrice WE67K-200T4000 con DA58T è una piegatrice CNC ad alte prestazioni progettata per la lavorazione di precisione della lamiera. Dotata dell'avanzato sistema di controllo DA58T, offre precisione ed efficienza superiori per operazioni di piegatura complesse.
Caratteristiche principali:
- Controllo di precisione: Il controller DA58T garantisce un'elevata precisione di piegatura per vari materiali.
- Alta capacità: 200 tonnellate di forza di flessione, ideale per applicazioni pesanti.
- Ampio raggio di lavoro: Può contenere materiali fino a 4000 mm di lunghezza.
- Facile da usare: Interfaccia intuitiva per un facile utilizzo e configurazione.
- Durata: Costruito per resistere agli ambienti industriali più impegnativi.
Questa pressa piegatrice offre risultati affidabili e precisi, il che la rende la scelta ideale per i produttori che desiderano aumentare la produttività e ridurre gli errori.
COSA OFFRIAMO
Panoramica delle caratteristiche del prodotto
Corpo macchina
Il robusto corpo macchina è costruito per garantire durata e precisione, garantendo affidabilità a lungo termine e vibrazioni minime.
Morsetto rapido
Il sistema di serraggio rapido consente cambi rapidi degli utensili, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di fermo durante le operazioni.
Battuta posteriore
Il registro posteriore preciso garantisce un posizionamento accurato e regolazioni rapide, migliorando la produttività e la precisione dei pezzi.
Controllore
Il controller avanzato semplifica il funzionamento grazie a interfacce intuitive, supportando molteplici opzioni di programmazione e garantendo un controllo preciso.
Utensili
La pressa piegatrice SMART supporta un'ampia gamma di utensili, garantendo versatilità per varie applicazioni di piegatura e prestazioni ottimali.
Incoronazione
Il sistema di bombatura automatico compensa la flessione, garantendo una precisione di piegatura uniforme su tutta la lunghezza del pezzo.
Partner globali affidabili
I nostri stimati partner operano in settori industriali di tutto il mondo, contribuendo a soluzioni innovative e alla crescita reciproca. Siamo orgogliosi di collaborare con questi stimati marchi, migliorando la qualità del servizio ed espandendo la nostra presenza globale nella tecnologia della lavorazione dei metalli.
Perché scegliere HARSLE
Produttore diretto
Garanzia di 3 anni
Supporto multilingue
Telaio trattato termicamente
Garanzia di qualità
Servizio localizzato
Testimonianze
Ascolta cosa dicono i nostri clienti
In HARSLE crediamo nel potere della collaborazione. Le nostre partnership di fiducia con marchi leader nel settore della lavorazione dei metalli migliorano le nostre capacità e ampliano la nostra offerta. Insieme, ci impegniamo a fornire soluzioni innovative che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Queste partnership non solo ci consentono di condividere conoscenze e competenze, ma ci garantiscono anche di fornire macchinari e servizi di alta qualità. Il nostro impegno per l'eccellenza si riflette nei solidi rapporti che abbiamo costruito, che in ultima analisi vanno a vantaggio dei nostri clienti. Unitevi a noi per celebrare i nostri stimati partner che condividono la nostra visione di qualità e innovazione.
Qualità e prestazioni eccezionali!
La nostra pressa piegatrice HARSLE è in uso da cinque anni senza alcun problema. Siamo estremamente soddisfatti delle sue prestazioni e affidabilità. La consigliamo vivamente!
Germania
Servizio eccezionale ogni volta!
Siamo estremamente soddisfatti della nostra pressa piegatrice e punzonatrice HARSLE. L'installazione in loco e la formazione fornita dai loro tecnici sono state eccellenti e molto utili!
U.S.A.
Domande più frequenti
Richiedi subito il tuo preventivo personalizzato!
Scopri come HARSLE può soddisfare le tue esigenze di lavorazione dei metalli. Clicca qui sotto per inviare la tua richiesta e ricevere una soluzione personalizzata dal nostro team di esperti. Lavoriamo insieme per il tuo successo!
RICHIEDI UN PREVENTIVO ORA| Peso | 999 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 3900 × 1680 × 2550 mm |
| Funzione | piegatura |
| Tempi di consegna | 45 giorni |
| Marca | HARSLE |
| Termine di pagamento | LC, TT |
| Termine del prezzo | EXW |
| Garanzia | 3 anni |
Sarbudeen –
Ogni volta che avevo qualche domanda, HARSLE mi ha risposto il prima possibile. HARSLE mi ha dato molti consigli di ogni tipo, anche di natura tecnica. Non posso che consigliarlo. La comunicazione è stata perfetta e mi hanno anche aiutato a scegliere la tariffa migliore per me. Grazie mille. Sono molto soddisfatto di questo prodotto e di questo ordine.