Pressa piegatrice EasyBend 16032 con controllo NC E310P
$22,500 Il prezzo originale era: $22,500.$19,800Il prezzo attuale è: $19,800. Impostato
HARSLE EasyBend 16032 è una pressa piegatrice a controllo numerico ad alte prestazioni dotata di controller E310P. Con una capacità di piegatura di 160 tonnellate e una lunghezza di lavoro di 3200 mm, offre risultati di piegatura stabili, efficienti e precisi. È la soluzione ideale per le officine che cercano una piegatura di precisione dei metalli a prezzi accessibili e con un funzionamento intuitivo. Tempi di consegna rapidi e opzioni personalizzabili disponibili.
100 disponibili
Nota: I prezzi variano in base al modello e alla configurazione. Clicca su "Invia richiesta" per un preventivo personalizzato.
Pressa piegatrice NC
| Articolo | Unità | 30T1200 | 30T1600 | 40T1600 | 40T2000 | 40T2200 | 40T2500 | 50T2000 | 50T2500 | 63T1600 | 63T2500 | 63T3200 | 80T2500 | 80T3200 | 80T4000 | 100T2500 | 100T3200 | 100T4000 | 125T2500 | 125T3200 | 125T4000 | 160T2500 | 160T3200 | 160T4000 | 160T5000 | 160T6000 | 200T3200 | 200T4000 | 200T5000 | 200T6000 | 250T3200 | 250T4000 | 250T5000 | 250T6000 | 300T3200 | 300T4000 | 300T5000 | 300T6000 | 400T3200 | 400T4000 | 400T5000 | 400T6000 |
| Forza di flessione | KN | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Lunghezza di piegatura | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 1600 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Distanza della colonna | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 2100 | 1600 | 2100 | 1200 | 2100 | 2600 | 2100 | 2600 | 3200 | 2100 | 2600 | 3200 | 2100 | 2600 | 3200 | 2100 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2600 | 3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 3200 | 3200 | 5000 | 2600 | 3200 | 4000 | 5200 | 2600 | 3200 | 4200 | 5200 |
| Profondità della gola | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Colpo d'ariete | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Luce del giorno | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 525 | 525 | 525 | 525 | 575 | 575 | 575 | 575 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altezza del tavolo | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 780 | 750 | 820 | 850 | 820 | 820 | 850 | 820 | 820 | 850 | 850 | 850 | 870 | 950 | 980 | 870 | 880 | 920 | 980 | 900 | 920 | 1000 | 1050 | 980 | 980 | 1100 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1380 |
| Larghezza del tavolo | mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Serbatoio dell'olio | L | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 280 | 180 | 220 | 280 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | 300 | 380 | 380 | 380 | 360 | 450 | 550 | 680 | 360 | 450 | 600 | 780 | 780 | 600 | 760 | 950 |
| Supporto anteriore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Motore CA principale | KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Velocità di discesa | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Velocità di lavoro | mm/s | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
| Velocità di ritorno | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Velocità dell'asse X | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corsa dell'asse X | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Precisione dell'asse X | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ferma il dito | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Peso | kg | 1450 | 1650 | 2320 | 2900 | 3000 | 3150 | 2900 | 3200 | 3000 | 3650 | 4550 | 4400 | 5200 | 6300 | 5400 | 5970-8000 | 6800-8000 | 5400 | 5970-7345 | 6800-8000 | 7000 | 7800-10500 | 10000 | 12000 | 14000 | 9860 | 12000 | 14000 | 18500 | 11200 | 13100 | 17000 | 22000 | 18500 | 17000 | 20000 | 24000 | 20000 | 22000 | 29500 | 31000 |
| Lunghezza | mm | 1300 | 1800 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 | 1700 | 1700 | 2000 | 2900 | 3800 | 2900 | 3600 | 4500 | 2900 | 3500 | 4400 | 2900 | 3600 | 4400 | 2900 | 3600 | 4400 | 5500 | 6500 | 3600 | 4400 | 5500 | 6500 | 3600 | 4400 | 4500 | 6500 | 3600 | 4400 | 5500 | 6400 | 3600 | 4400 | 5500 | 6400 |
| Larghezza | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1600 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1950 | 2100 | 2100 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 |
| Altezza | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2260 | 2250 | 2260 | 2260 | 2550 | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 | 2550 | 2560 | 2700 | 2800 | 2560 | 2880 | 2950 | 2950 | 1950 | 2980 | 3120 | 3100 | 3200 | 3200 | 3250 | 3350 |
IL EasyBend 16032 di HARSLE è un prodotto affidabile e conveniente pressa piegatrice NC progettato per i produttori di metalli che richiedono risultati costanti e facilità d'uso. Caratterizzato da 160 tonnellate di forza di flessione e un Lunghezza di piegatura 3200 mmQuesta macchina è ideale per lavori di lamiera di medie e grandi dimensioni in vari settori.
Al centro di questo modello c'è il Controllore NC E310P, che consente una programmazione semplice per la piegatura a più fasi con comandi chiari e intuitivi. Il suo sistema idraulico garantisce prestazioni fluide e silenziose, mentre la struttura rigida del telaio riduce al minimo la flessione per risultati precisi.
Le caratteristiche principali includono:
-
Sistema di controllo NC E310P: Interfaccia di facile utilizzo per cicli di piegatura efficienti
-
Piegatura ad alta precisione: Telaio robusto con cilindri idraulici sincronizzati
-
Capacità 160T / 3200mm: Adatto a un'ampia gamma di spessori e lunghezze di lamiera
-
Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico: Idraulica ottimizzata per consumi ridotti
-
Personalizzazioni opzionali: Sono disponibili configurazioni di logo, utensili e registro posteriore
Che si tratti di piccoli ordini o di linee di produzione giornaliere, EasyBend 16032 è un investimento intelligente che garantisce precisione, facilità d'uso e valore duraturo.
COSA OFFRIAMO
Panoramica delle caratteristiche del prodotto
Corpo macchina
La pressa piegatrice ECONOM è dotata di un corpo in acciaio robusto e di alta qualità, che garantisce stabilità e prestazioni precise durante il funzionamento.
Morsetto rapido
Dotato di un sistema di serraggio rapido per cambi utensili rapidi, che aumenta la produttività e riduce i tempi di fermo macchina.
Battuta posteriore
Il sistema di registro posteriore è progettato per un posizionamento preciso, garantendo una precisione di piegatura costante e tempi di configurazione più rapidi.
Controllore
Controller intuitivo e di facile utilizzo con funzioni avanzate, che semplifica l'utilizzo e migliora l'efficienza complessiva della macchina.
Utensili
Supporta un'ampia gamma di utensili per varie applicazioni di piegatura, garantendo flessibilità e versatilità per progetti diversi.
Incoronazione
Il sistema di bombatura compensa la flessione durante la piegatura, garantendo risultati uniformi e precisi su tutto il pezzo.
Partner globali affidabili
I nostri stimati partner operano in settori industriali di tutto il mondo, contribuendo a soluzioni innovative e alla crescita reciproca. Siamo orgogliosi di collaborare con questi stimati marchi, migliorando la qualità del servizio ed espandendo la nostra presenza globale nella tecnologia della lavorazione dei metalli.
Perché scegliere HARSLE
Produttore diretto
Garanzia di 3 anni
Supporto multilingue
Telaio trattato termicamente
Garanzia di qualità
Servizio localizzato
Testimonianze
Ascolta cosa dicono i nostri clienti
In HARSLE crediamo nel potere della collaborazione. Le nostre partnership di fiducia con marchi leader nel settore della lavorazione dei metalli migliorano le nostre capacità e ampliano la nostra offerta. Insieme, ci impegniamo a fornire soluzioni innovative che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Queste partnership non solo ci consentono di condividere conoscenze e competenze, ma ci garantiscono anche di fornire macchinari e servizi di alta qualità. Il nostro impegno per l'eccellenza si riflette nei solidi rapporti che abbiamo costruito, che in ultima analisi vanno a vantaggio dei nostri clienti. Unitevi a noi per celebrare i nostri stimati partner che condividono la nostra visione di qualità e innovazione.
Qualità e prestazioni eccezionali!
La nostra pressa piegatrice HARSLE è in uso da cinque anni senza alcun problema. Siamo estremamente soddisfatti delle sue prestazioni e affidabilità. La consigliamo vivamente!
Germania
Servizio eccezionale ogni volta!
Siamo estremamente soddisfatti della nostra pressa piegatrice e punzonatrice HARSLE. L'installazione in loco e la formazione fornita dai loro tecnici sono state eccellenti e molto utili!
U.S.A.
Domande più frequenti
Richiedi subito il tuo preventivo personalizzato!
Scopri come HARSLE può soddisfare le tue esigenze di lavorazione dei metalli. Clicca qui sotto per inviare la tua richiesta e ricevere una soluzione personalizzata dal nostro team di esperti. Lavoriamo insieme per il tuo successo!
RICHIEDI UN PREVENTIVO ORA| Peso | 999 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 2020 × 1750 × 2439 mm |
| Marca | HARSLE |
| Funzione | piegatura |
| Tempi di consegna | 45 giorni |
| Termine di pagamento | LC, TT |
| Termine del prezzo | EXW |
| Garanzia | 3 anni |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.