PrimeShear 1260 Guillotine Shear Machine High Precision
$57,600 O preço original era: $57,600.$52,400O preço atual é: $52,400. Definir
O PrimeShear 1260 Guillotine Shear is designed for high precision and efficient sheet metal cutting. Built for industrial fabrication workshops, it ensures clean cutting edges, stable performance, and reduced material waste. With advanced hydraulic control and durable machine structure, it delivers reliable operation for continuous production. Ideal for cutting various sheet metal thicknesses, PrimeShear 1260 helps improve productivity and cutting accuracy in modern metalworking environments.
100 em estoque
Observação: Os preços variam conforme o modelo e a configuração. Clique em "Enviar consulta" para obter um orçamento personalizado.
Máquina de corte de guilhotina
| Tamanho | Unidade | 6X2500 | 6X3200 | 6X4000 | 6X5000 | 6X6000 | 8X2500 | 8X3200 | 8X4000 | 8X5000 | 8X6000 | 10X2500 | 10X3200 | 10X4000 | 10X5000 | 10X6000 | 12X25000 | 12X3200 | 12X4000 | 12X5000 | 12X6000 | 16X2500 | 16X3200 | 16X4000 | 16X5000 | 16X6000 | 20X2500 | 20X3200 | 20X4000 | 20X5000 | 20X6000 |
| Espessura de corte | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Comprimento de corte | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Profundidade da garganta | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Número de golpes | vezes/min | 6-11 | 7-16 | 7-14 | 8-12 | 6-12 | 10-16 | 10-15 | 8-14 | 7-12 | 5-10 | 10-16 | 9-15 | 8-13 | 6-12 | 5-10 | 10-16 | 10-15 | 9-14 | 8-13 | 8-12 | 9-14 | 9-13 | 8-12 | 8-11 | 8-10 | 10-14 | 10-13 | 9-13 | 8-11 | 8-10 |
| Ângulo de corte | ° | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 |
| Número de calcadores | peças | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 |
| Número de lâminas | peças | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Comprimento da lâmina | mm | 1300 | 1100 | 1025 | 1025 | 1025 | 1300 | 1100 | 1025 | 1025 | 1025 | 1300 | 1100 | 1025 | 1025 | 1025 | 1300 | 1100 | 1025 | 1025 | 1025 | 1300 | 1100 | 1025 | 1025 | 1025 | 1300 | 1100 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Altura da mesa | mm | 705 | 750 | 750 | 800 | 850 | 745 | 800 | 800 | 800 | 850 | 760 | 800 | 800 | 800 | 850 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Número de apoios frontais | peças | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Comprimento do suporte frontal | mm | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Tanque de óleo | eu | 260 | 300 | 400 | 480 | 550 | 260 | 300 | 400 | 480 | 550 | 260 | 320 | 460 | 480 | 550 | 350 | 450 | 500 | 580 | 600 | 350 | 450 | 500 | 580 | 600 | 350 | 450 | 580 | 600 | 650 |
| Distância de parada traseira | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Potência do motor | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 |
| Peso | kg | 4500 | 6300 | 8000 | 11000 | 15000 | 5600 | 7000 | 8500 | 10500 | 16000 | 6500 | 8300 | 11000 | 15000 | 21000 | 7600 | 9400 | 12500 | 17000 | 24000 | 9000 | 11000 | 14300 | 20000 | 29500 | 1100 | 15500 | 19000 | 27000 | 38000 |
| Comprimento | mm | 3200 | 3900 | 4700 | 5700 | 6700 | 3200 | 3950 | 4700 | 5700 | 6700 | 3200 | 3650 | 4460 | 5750 | 6750 | 3250 | 3980 | 4800 | 5800 | 6800 | 3280 | 3950 | 4800 | 5800 | 6800 | 3680 | 4000 | 4800 | 5900 | 6900 |
| Largura | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1800 | 2000 | 1600 | 1700 | 1750 | 1950 | 2100 | 1700 | 1800 | 1900 | 2250 | 2200 | 1800 | 1900 | 2050 | 2150 | 2250 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2050 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Altura | mm | 2000 | 2050 | 2100 | 2300 | 2500 | 2150 | 2250 | 2250 | 2600 | 2550 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2600 | 2250 | 2350 | 2550 | 2600 | 2700 | 2400 | 2500 | 2650 | 2900 | 3150 | 2600 | 2800 | 3100 | 3200 | 3300 |
O PrimeShear 1260 Guillotine Shear Machine is a high-performance cutting solution designed for modern sheet metal fabrication industries. It delivers exceptional cutting accuracy, smooth operation, and long-term reliability, making it an ideal choice for workshops seeking efficiency and precision.
Engineered with a robust frame and advanced hydraulic system, PrimeShear 1260 ensures stable performance even under continuous heavy-duty operation. Its guillotine cutting structure provides clean and precise edges while minimizing deformation and material waste.
This machine is suitable for cutting a wide range of sheet metal materials and thicknesses, making it highly versatile for different industrial applications. Whether used in metal fabrication plants, construction workshops, or manufacturing facilities, it significantly improves productivity and output quality.
Principais características:
- High precision guillotine cutting system for clean edges
- Strong and durable machine body for long-term stability
- Hydraulic drive system for smooth and powerful operation
- Suitable for various sheet metal thicknesses
- Reduced material waste and improved cutting efficiency
- Operação simples e baixa necessidade de manutenção
The PrimeShear 1260 is designed to meet the demands of modern industrial production, combining performance, durability, and efficiency. HARSLE’s professional engineering support ensures reliable after-sales service and customization options to match specific production needs.
O QUE OFERECEMOS
Visão geral dos recursos do produto
Corpo da máquina
O corpo durável da máquina fornece suporte robusto, reduzindo a vibração para um desempenho de corte preciso, confiável e duradouro.
Grampo Pneumático
O sistema de fixação pneumática segura os materiais firmemente, garantindo precisão e eficiência ao evitar o movimento do material durante os cortes.
Suporte Traseiro Pneumático
O suporte traseiro pneumático auxilia no manuseio suave do material, melhorando a precisão do posicionamento de folhas grandes ou flexíveis.
Controlador
O controlador fácil de usar oferece programação precisa, permitindo que os operadores personalizem as configurações para cortes eficientes e precisos.
Cortina de Luz
A cortina de luz integrada maximiza a segurança do operador ao parar a máquina automaticamente se alguma interferência for detectada.
Mesa Extensível
A mesa extensível fornece suporte adicional para peças maiores, melhorando o manuseio e a estabilidade durante as operações de corte.
Parceiros globais confiáveis
Nossos valiosos parceiros abrangem setores de todo o mundo, contribuindo para soluções inovadoras e crescimento mútuo. Temos orgulho de colaborar com essas estimadas marcas, aprimorando a qualidade dos serviços e expandindo nossa presença global na tecnologia de usinagem de metais.
Nossos Serviços
Por que escolher a HARSLE
Fabricante direto
Garantia de 3 anos
Suporte multilíngue
Entrega pontual
Controle de qualidade
Serviço localizado
Depoimentos
Ouça o que nossos clientes dizem
Na HARSLE, acreditamos no poder da colaboração. Nossas parcerias de confiança com marcas líderes no setor de metalurgia aprimoram nossos recursos e expandem nossas ofertas. Juntos, nos esforçamos para fornecer soluções inovadoras que atendam às necessidades em constante evolução de nossos clientes. Essas parcerias não apenas nos permitem compartilhar conhecimento e experiência, mas também garantem o fornecimento de máquinas e serviços de alta qualidade. Nosso compromisso com a excelência se reflete nos sólidos relacionamentos que construímos e que, em última análise, beneficiam nossos clientes. Junte-se a nós para celebrar nossos valiosos parceiros que compartilham nossa visão de qualidade e inovação.
Qualidade e desempenho excepcionais!
Usamos a máquina de corte da HARSLE por três anos e estamos muito satisfeitos com sua qualidade e excelente serviço pós-venda.
Coréia do Sul
Serviço excepcional, sempre!
Usamos a máquina de tosquia da HARSLE há três anos e estamos sempre impressionados com sua qualidade e com o excelente serviço pós-venda.
Bangladesh
Perguntas mais populares
Obtenha sua cotação personalizada hoje mesmo!
Descubra como a HARSLE pode atender às suas necessidades de usinagem de metais. Clique abaixo para enviar sua consulta e receber uma solução personalizada de nossa equipe de especialistas. Vamos trabalhar juntos para o seu sucesso!
CITE AGORA| Peso | 999 kg |
|---|---|
| Dimensões | 1600 × 1750 × 2439 mm |
| Marca | HARSLE |
| Função | Corte |
| Prazo de entrega | 45 dias |
| Prazo de pagamento | LC, TT |
| Preço Prazo | EXW |
| Garantia | 3 anos |

Avaliações
Não há avaliações ainda.