Станок для снятия фаски и зачистки заусенцев для лазерной резки
$12,600 Первоначальная цена составляла $12,600.$10,800Текущая цена: $10,800.Набор
Станок для снятия фаски и зачистки предназначен для удаления острых кромок, заусенцев и дефектов углов после резки или механической обработки. Он обеспечивает получение гладких, безопасных и высококачественных металлических деталей для дальнейшей обработки или сборки. Широко используемый в линиях обработки листового металла, лазерной резки, штамповки и гибки, этот станок улучшает качество поверхности, повышает безопасность оператора и увеличивает общую эффективность производства. Он подходит для стали, нержавеющей стали, алюминия и других металлических материалов.
100 в наличии
Примечание: Цены зависят от модели и комплектации. Нажмите "Отправить запрос", чтобы получить индивидуальное предложение.
DualPolish
| Артикул | Объединяйтесь | SM630 | SM1000 | SM1300 | SV630 | СВ1000 | SV1300 | SMV630 | SMV1000 | SMV1300 | ДМ630 | ДМ1000 | ДМ1300 | DV630 | DV1000 | DV1300 | DMV630 | DMV1000 | DMV1300 |
| Ширина обработки | мм | 630 | 1000 | 1300 | 630 | 1000 | 1300 | 630 | 1000 | 1300 | 630 | 1000 | 1300 | 630 | 1000 | 1300 | 630 | 1000 | 1300 |
| Толщина обработки | мм | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 |
| Минимальный размер заготовки | мм | ≥30*10*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥30*10*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 | ≥50*50*0.5 |
| Скорость подачи | м/мин | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 |
| Скорость вращения роликовой щетки | м/мин | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
| Орбитальная скорость | м/мин | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Размер абразивной ленты | мм | 2000*630 | 2000*1000 | 2200*1300 | 2000*630 | 2000*1000 | 2200*1300 | 2000*630 | 2000*1000 | 2200*1300 | 2000*630 | 2000*1000 | 2200*1300 | 2000*630 | 2000*1000 | 2200*1300 | 2000*630 | 2000*1000 | 2200*1300 |
| Размер абразивного круга | мм | Φ300X200X24 | Φ350X300X28 | Φ350X300X35 | Φ300X200X24 | Φ350X300X28 | Φ350X300X35 | Φ300X200X24 | Φ350X300X28 | Φ350X300X35 | Φ300X200X24 | Φ350X300X28 | Φ350X300X35 | Φ300X200X24 | Φ350X300X28 | Φ350X300X35 | Φ300X200X24 | Φ350X300X28 | Φ350X300X35 |
| Диаметр основного шлифовального ролика | мм | 190 | 190 | 210 | 190 | 190 | 210 | 190 | 190 | 210 | 190 | 190 | 210 | 190 | 190 | 210 | 190 | 190 | 210 |
| Высота рабочего стола | мм | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 | 860-980 |
| Орбитальный двигатель | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Мотор роликовой щетки | кВт | 2.2*2 | 2.2*3 | 2.2*3 | 2.2*2 | 2.2*3 | 2.2*3 | 2.2*2 | 2.2*3 | 2.2*3 | 2.2*2 | 2.2*3 | 2.2*3 | 2.2*2 | 2.2*3 | 2.2*3 | 2.2*2 | 2.2*3 | 2.2*3 |
| Двигатель с абразивным ремнем | кВт | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 15 | 15 | 7.5 | 15+11 | 15 | 7.5 | 15+11 | 22 | 7.5 | 15+11 | 15 |
| Конвейерный двигатель | кВт | 2.2 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 3 |
| Мотор подъема щетки | кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Мотор для подъема стола | кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Диапазон снятия фаски | мм | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | R0.1-1R0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 | Р0.1-1 |
| Вентилятор отрицательного давления | кВт | - | - | - | 7.5 | 15 | 15 | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | 7.5 | 15 | 15 | 7.5 | 15 | 15 |
| Габариты вентилятора с отрицательным давлением | мм | - | - | - | 1000*980*850 | 1350*900*1150 | 1350*900*1150 | 1000*980*850 | 1200*850*1000 | 1350*900*1150 | - | - | - | 1000*980*850 | 1350*900*1150 | 1350*900*1150 | 1000*980*850 | 1350*900*1150 | 1350*900*1150 |
| Вес вентилятора с отрицательным давлением | кг | - | - | - | 180 | 260 | 260 | 180 | 220 | 260 | - | - | - | 180 | 280 | 260 | 180 | 280 | 260 |
| Габариты машины | мм | 2350*1150*2300 | 3500*1150*2300 | 3800*1900*2350 | 2350*1150*2300 | 3500*1150*2300 | 3800*1900*2350 | 2350*1150*2300 | 3500*1150*2300 | 3800*1900*2350 | 2850*1150*2300 | 3500*1150*2300 | 3800*1900*2350 | 2850*1150*2300 | 3500*1150*2300 | 3800*1900*2350 | 2850*1150*2300 | 3500*1150*2300 | 3800*1900*2350 |
| Вес машины | кг | 1600 | 2200 | 3000 | 1600 | 2200 | 3000 | 1600 | 2200 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
Станок для снятия фаски и зачистки заусенцев играет решающую роль в современном металлообработке, устраняя острые кромки, заусенцы и неровные углы, остающиеся после таких процессов резки, как лазерная резка, плазменная резка, штамповка или резка. Без надлежащей зачистки заусенцы металлические детали могут представлять опасность, снижать точность сборки и негативно влиять на качество покрытия или сварки. Этот станок обеспечивает быстрое, стабильное и автоматизированное решение для обработки кромок.
Предназначенный как для небольших мастерских, так и для крупных производственных линий, станок для снятия фаски и зачистки обеспечивает равномерные углы фаски и гладкие кромки на плоских металлических листах и пластинах. Он значительно сокращает объем ручной шлифовки, уменьшает время обработки и гарантирует стабильное качество обработки в разных партиях. Благодаря регулируемым настройкам операторы могут легко контролировать глубину фаски и интенсивность зачистки в зависимости от материала и толщины.
Этот станок широко используется в таких отраслях, как обработка листового металла, производство электрошкафов, лифтов, автомобильных компонентов и общая металлообработка. Его прочная конструкция, эффективная система пылеудаления и удобство в эксплуатации делают его незаменимым решением для финишной обработки продукции для производителей, стремящихся к более высоким стандартам качества.
Ключевые особенности:
-
Эффективное удаление заусенцев и острых кромок после резки.
-
Равномерная фаска для улучшения внешнего вида и точности сборки.
-
Подходит для стали, нержавеющей стали, алюминия и других металлов.
-
Регулируемая глубина фаски для различной толщины и областей применения.
-
Высокая эффективность обработки, идеально подходит для серийного производства.
-
Сокращает ручной труд и повышает безопасность оператора.
Надежные глобальные партнеры
Наши уважаемые партнеры работают в различных отраслях промышленности по всему миру, способствуя внедрению инновационных решений и взаимному росту. Мы гордимся сотрудничеством с этими уважаемыми брендами, повышая качество услуг и расширяя наше глобальное присутствие в области технологий металлообработки.
Почему стоит выбрать HARSLE
Прямой производитель
Гарантия 3 года
Многоязычная поддержка
Своевременная доставка
Обеспечение качества
Локализованное обслуживание
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Обзор характеристик продукта
Холдинг
Заготовка надежно фиксируется с помощью магнитных или вакуумных зажимов, что обеспечивает стабильное положение во время обработки.
Удаление заусенцев
Абразивные ленты удаляют заусенцы и острые кромки, обеспечивая равномерное качество поверхности и кромок.
Увольнять
Готовая деталь автоматически выводится из станка и готова к следующему этапу производства.
Магнитный конвейер
Предназначенная для обработки черных металлов, таких как углеродистая сталь и другие магнитные материалы, магнитная конвейерная лента надежно удерживает детали во время обработки.
Магнитный и вакуумный конвейер*
Эта комбинированная система идеально подходит для обработки смешанных материалов, позволяя обрабатывать как магнитные, так и немагнитные заготовки на одной линии.
Вакуумный конвейер*
Вакуумный конвейер подходит для немагнитных материалов, таких как алюминий и медь, за счет вакуумного всасывания.
Отзывы
Послушайте, что говорят наши клиенты
В компании HARSLE мы верим в силу сотрудничества. Наши надежные партнерские отношения с ведущими брендами в металлообрабатывающей промышленности расширяют наши возможности и предложения. Вместе мы стремимся разрабатывать инновационные решения, отвечающие меняющимся потребностям наших клиентов. Эти партнерские отношения не только позволяют нам обмениваться знаниями и опытом, но и гарантируют предоставление высококачественных станков и услуг. Наше стремление к совершенству отражается в прочных взаимоотношениях, которые мы построили и которые в конечном итоге приносят пользу нашим клиентам. Присоединяйтесь к нам, чтобы отметить наших уважаемых партнеров, которые разделяют наше видение качества и инноваций.
Исключительное качество и производительность!
Идеальное закругление кромок без ущерба для точности. Впечатляет равномерность обработки поверхности. Кроме того, система пылеудаления поддерживает чистоту и здоровье в нашем цехе. Отлично подходит для обеспечения качества и безопасности сотрудников!
Германия
Выдающееся обслуживание каждый раз!
Производительность мгновенно утроилась! Двусторонняя обработка значительно экономит время. Мы достигли скорости на 300%, а экономия на оплате труда окупила инвестиции за шесть месяцев. Идеально подходит для крупносерийного производства.
США
Самые популярные вопросы
Получите индивидуальное предложение уже сегодня!
Узнайте, как HARSLE может удовлетворить ваши потребности в металлообработке. Нажмите ниже, чтобы отправить запрос и получить индивидуальное решение от нашей команды экспертов. Давайте работать вместе для вашего успеха!
РАССКАЖИТЕ СЕЙЧАС| Вес | 999 кг |
|---|---|
| Габариты | 2020 × 1750 мм |
| Бренд | HARSLE |
| Время выполнения | 45 дней |
| Функция | Удаление заусенцев |
| Цена Срок | EXW |
| Гарантия | 1 год |
| Срок оплаты | LC, TT |

Отзывы
Отзывов пока нет.