Reliable 75 Ton Press Brake for Metalworking
$25,000 O preço original era: $25,000.$23,750O preço atual é: $23,750.Definir
The 75 Ton Press Brake is designed for high-precision metal bending and forming. Built for accuracy and reliability, it provides consistent performance for various metalworking applications. Perfect for businesses requiring efficient production and quality results.
100 em estoque
Observação: Os preços variam conforme o modelo e a configuração. Clique em "Enviar consulta" para obter um orçamento personalizado.
Prensa Dobradora Inteligente
| Item | Unidade | 30T1200 | 30T1500 | 30T1600 | 40T1200 | 40T1500 | 40T1600 | 40T2000 | 40T2200 | 40T2500 | 63T1500 | 63T1600 | 63T2500 | 63T3200 | 80T2500 | 80T3200 | 80T4000 | 100T2500 | 100T3200 | 100T4000 | 125T2500 | 125T3200 | 125T4000 | 160T2500 | 160T3200 | 160T4000 | 160T5000 | 160T6000 | 200T3200 | 200T4000 | 200T5000 | 200T6000 | 250T3200 | 250T4000 | 250T5000 | 250T6000 | 300T3200 | 300T4000 | 300T5000 | 300T6000 | 400T3200 | 400T4000 | 400T5000 | 400T6000 | 500T3200 | 500T4000 | 500T5000 | 500T6000 | 500T7000 | 600T4000 | 600T5000 | 600T6000 | 600T7000 | 600T8000 | 800T6000 | 800T7000 | 800T8000 | 1000T6000 | 1000T7000 | 1000T8000 | 1200T6000 | 1200T7000 | 1200T8000 |
| Força de flexão | KN | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Comprimento de curvatura | mm | 1200 | 1500 | 1600 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 1500 | 1600 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 70000 | 80000 |
| Distância da coluna | mm | 900 | 1100 | 1200 | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 1800 | 2100 | 1100 | 1200 | 2100 | 2600 | 2100 | 2600 | 3200 | 2100 | 2600 | 3200 | 2100 | 2600 | 3200 | 2100 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4800 | 5600 | 3000 | 4000 | 4800 | 5600 | 6800 | 4800 | 5600 | 6800 | 4800 | 5500 | 6500 | 4800 | 5600 | 6500 |
| Profundidade da garganta | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Golpe de Carneiro | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Luz do dia | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 525 | 525 | 525 | 525 | 575 | 575 | 575 | 575 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Largura da mesa | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Altura da mesa | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 880 | 850 | 880 | 880 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1000 | 1050 | 930 | 950 | 1000 | 1100 | 1020 | 1020 | 1020 | 1150 | 1020 | 1100 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1580 | 1580 | 1600 | 1600 | 1580 | 1580 | 1680 | 1600 | 1600 | 1800 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Tanque de óleo | eu | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | 320 | 180 | 250 | 320 | 250 | 310 | 390 | 400 | 480 | 310 | 390 | 460 | 550 | 360 | 450 | 520 | 600 | 360 | 450 | 520 | 600 | 600 | 600 | 760 | 950 | 500 | 760 | 760 | 950 | 950 | 760 | 760 | 1100 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Suporte Frontal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Motor CA principal | KW | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 37+37 | 37+37 | 37+37 | 45+45 | 45+45 | 45+45 |
| Bombear | ml/r | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 63+63 | 63+63 | 63+63 | 80 | 80 | 80 |
| Pressão hidráulica | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Velocidade de descida | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Velocidade de trabalho | mm/s | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
| Velocidade de retorno | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Velocidade do eixo X | mm/s | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Curso do eixo X | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Velocidade do eixo R | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Curso do eixo R | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Precisão do eixo X | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Pare o dedo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Peso | kg | 2980 | 3100 | 3400 | 3500 | 3700 | 3700 | 3800 | 4200 | 4800 | 5105 | 5800 | 7500 | 6200 | 7000 | 8050 | 6300 | 7500 | 8800 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 12000 | 13500 | 15500 | 18000 | 12500 | 14800 | 16000 | 22000 | 22500 | 26500 | 28500 | 31800 | 26000 | 32000 | 39000 | 42000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| Comprimento | mm | 1600 | 1900 | 2000 | 1600 | 1900 | 2000 | 2500 | 2700 | 2900 | 1900 | 2000 | 2900 | 3600 | 2900 | 3600 | 4600 | 2900 | 3500 | 4400 | 2900 | 3600 | 4400 | 2900 | 3600 | 4400 | 5600 | 6600 | 3600 | 4400 | 5300 | 6600 | 3600 | 4400 | 5300 | 6700 | 3600 | 4400 | 5500 | 6700 | 3600 | 4400 | 5500 | 6400 | 3800 | 4600 | 5500 | 6400 | 7500 | 4500 | 5500 | 6600 | 7300 | 8600 | 6500 | 7500 | 8400 | 6300 | 7500 | 8600 | 6300 | 7500 | 8600 |
| Largura | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1600 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 1950 | 2150 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Altura | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2680 | 2600 | 2600 | 2650 | 2620 | 2630 | 2680 | 2700 | 2700 | 2750 | 2800 | 2950 | 2750 | 2780 | 2800 | 2980 | 2850 | 2880 | 2980 | 3100 | 2950 | 2980 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3250 | 3350 | 3200 | 3200 | 3400 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5300 | 5300 | 5300 | 6800 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | 7500 |
O 75 Ton Press Brake is engineered to meet the demands of precision metalworking with high efficiency and accuracy. Ideal for bending various metal types and thicknesses, this machine is a versatile solution for metal fabrication shops. It combines advanced hydraulic systems and intuitive controls to ensure smooth operation and consistent results.
Principais recursos:
- Alta precisão: Achieve precise bending with minimal tolerance, ensuring high-quality results for complex metal parts.
- Construção durável: Constructed with high-quality materials for long-lasting performance, even in demanding environments.
- Controles fáceis de usar: Simplify operation with easy-to-use controls, allowing for fast setup and adjustments.
- Aplicações Flexíveis: Suitable for bending a variety of metal materials, including steel, aluminum, and more.
- Eficiência energética: Designed to optimize energy consumption while maintaining powerful performance.
Whether you’re working on small-scale projects or large manufacturing runs, the 75 Ton Press Brake offers superior performance to improve production efficiency and reduce downtime. Perfect for shops looking to expand their capabilities with a reliable, cost-effective press brake.
O QUE OFERECEMOS
Visão geral dos recursos do produto
Corpo da máquina
O corpo robusto da máquina é construído para durabilidade e precisão, garantindo confiabilidade a longo prazo e vibração mínima.
Grampo rápido
O sistema de fixação rápida permite trocas rápidas de ferramentas, melhorando a eficiência e reduzindo o tempo de inatividade durante as operações.
Batente traseiro
O batente traseiro preciso oferece posicionamento preciso e ajustes rápidos, aumentando a produtividade e a precisão das peças.
Controlador
O controlador avançado simplifica a operação com interfaces intuitivas, suportando múltiplas opções de programação e garantindo controle preciso.
Ferramentas
A prensa dobradeira SMART suporta uma ampla variedade de ferramentas, proporcionando versatilidade para diversas aplicações de dobra e garantindo desempenho ideal.
Coroação
O sistema de coroamento automático compensa a deflexão, garantindo precisão de dobra uniforme em todo o comprimento da peça de trabalho.
Parceiros globais confiáveis
Nossos valiosos parceiros abrangem setores de todo o mundo, contribuindo para soluções inovadoras e crescimento mútuo. Temos orgulho de colaborar com essas estimadas marcas, aprimorando a qualidade dos serviços e expandindo nossa presença global na tecnologia de usinagem de metais.
Por que escolher a HARSLE
Fabricante direto
Garantia de 3 anos
Suporte multilíngue
Estrutura tratada termicamente
Controle de qualidade
Serviço localizado
Depoimentos
Ouça o que nossos clientes dizem
Na HARSLE, acreditamos no poder da colaboração. Nossas parcerias de confiança com marcas líderes no setor de metalurgia aprimoram nossos recursos e expandem nossas ofertas. Juntos, nos esforçamos para fornecer soluções inovadoras que atendam às necessidades em constante evolução de nossos clientes. Essas parcerias não apenas nos permitem compartilhar conhecimento e experiência, mas também garantem o fornecimento de máquinas e serviços de alta qualidade. Nosso compromisso com a excelência se reflete nos sólidos relacionamentos que construímos e que, em última análise, beneficiam nossos clientes. Junte-se a nós para celebrar nossos valiosos parceiros que compartilham nossa visão de qualidade e inovação.
Qualidade e desempenho excepcionais!
Nossa prensa dobradeira HARSLE está em uso há cinco anos sem problemas. Estamos extremamente satisfeitos com seu desempenho e confiabilidade. Altamente recomendada!
Alemanha
Serviço excepcional, sempre!
Estamos extremamente satisfeitos com nossa prensa dobradeira e puncionadeira HARSLE. A instalação no local e o treinamento oferecido por seus engenheiros foram excelentes e muito úteis!
EUA
Perguntas mais populares
Obtenha sua cotação personalizada hoje mesmo!
Descubra como a HARSLE pode atender às suas necessidades de usinagem de metais. Clique abaixo para enviar sua consulta e receber uma solução personalizada de nossa equipe de especialistas. Vamos trabalhar juntos para o seu sucesso!
CITE AGORA
| Peso | 999 kg |
|---|---|
| Dimensões | 3200 × 2500 × 2500 mm |
| Marca | HARSLE |
| Prazo de entrega | 45 dias |
| Prazo de pagamento | LC, TT |
| Preço Prazo | EXW |
| Garantia | 3 anos |
| Função | Dobrando |
Avaliações
Não há avaliações ainda.