1. Deep throat for large working area
2. Rigid rotating-key Clutch
3. High strength machine body
4. Simple structure and easy operation
Quantity: | |
---|---|
Product Description
Specification
Item | Unit | J21S-10T | J21S-16T | J21S-25T | J21S-40T | J21S-63T | J21S-80T | J21S-100T | J21S-125T | J21S-160T | ||
Nominal Force | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
Slide Stroke | mm | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
Number of Stroke | Times/min | 140 | 100 | 70 | 50 | 50 | 45 | 38 | 40 | 35 | ||
Closed Height | mm | 200 | 250 | 290 | 380 | 380 | 410 | 590 | 420 | 410 | ||
Closed Height Adjustment | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 80 | ||
Throat Depth | mm | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Column Distance | mm | 170 | 200 | 230 | 320 | 350 | 360 | 400 | 430 | 330 | ||
Table Size | Front and back | mm | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 500 | 600 | 650 | 600 | |
Left and right | mm | 370 | 450 | 530 | 640 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 980 | ||
Slide bottom size | Front and back | mm | 100 | 130 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 350 | 340 | |
Left and right | mm | 145 | 180 | 200 | 250 | 310 | 300 | 425 | 380 | 420 | ||
Shouk Dimension | Diameter | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | |
Depth | mm | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
Thickness of table | mm | 30 | 40 | 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | ||
Dimension | Front and back | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 1790 | 2100 | 2200 | 2100 | |
Left and right | mm | 600 | 780 | 830 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | ||
Height | mm | 1500 | 1720 | 1950 | 2300 | 2400 | 2600 | 2650 | 2800 | 2900 | ||
Motor power | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
Weight | kg | 450 | 700 | 1400 | 2800 | 3700 | 4800 | 5900 | 8300 | 11000 |
Customer Reviews